Uitslag Kleine Bloemenstoet
Hier vind u alle uitslagen van onze Bloemenstoet van de afgelopen jaren. Klik op een jaartal om de resultaten van die stoet te zien.
2021
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A3 | Snorkstafette | De Goede Bleelie | 455/500 |
2 | A5 | Hij-die-niet-genoemd-mag-worden | Arno & Co | 453/500 |
3 | A2 | Fanny | De Hobiekes | 441/500 |
4 | A4 | Zootopia | Hobbymix | 432/500 |
5 | A1 | De feest kabouters | Verjegro | 402/500 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B2 | Nemo | Plan B | 463/500 |
2 | B4 | Splach | Nathan, Allizee, lander en Camille | 442/500 |
3 | B3 | Rock around the clock | Daan & Cis | 439/500 |
4 | B1 | Kabouter acrobaat | De Schijnwerkers | 437/500 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C5 | Luchtpost | Dagterburen | 460/500 |
2 | C2 | Een dienaar.. | De Swertskes | 444/500 |
3 | C1 | Dino gaat op stap | Menno en Ellen | 439/500 |
4 | C4 | Superchampignon | Dagterburen | 403/500 |
5 | C3 | Chiro Woka | Chiro Woka | 400/500 |
2020
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | a1 | GEEN STOET WEGENS CORONA | GEEN STOET WEGENS CORONA | / |
2019
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A2 | Aladdin vlieg tegen de lamp | De panische lange hoebendekes | 559/600 |
2 | A4 | De fantastische wereld van J.R.R. Tolkien | Seppe, Lena en Arno | 557/600 |
3 | A1 | Heerlijk om er weer eens even uit te zijn.. | de Goede BleeLie | 541/600 |
4 | A3 | Straatrat, schooier, hij is nu nog mooier | Hobiekes | 525/600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B8 | He Ho He Hooo.. | De Van Driebatenburghse Ridders | 544/600 |
2 | B4 | Baby Boom | De r(b)akkertjes | 539/600 |
3 | B6 | Viking Snek | De Damiaantjes | 532/600 |
4 | B5 | Mister Wu | De Yametjes | 531/600 |
5 | B7 | Landbouwers op pad | De Berteltjes | 508/600 |
6 | B2 | Peut | De Schijnwerkers | 504/600 |
7 | B9 | Boer wat zeg je van mijn kip | Toon, Willem, Marjolien en Hannelore | 502/600 |
8 | B3 | Dag Meneer de uil | Muziek school De Eendracht | 491/600 |
8 | B1 | Angry Birds | De Van Caelenberghskes | 491/600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C4 | Teigetje stuitert | Dagterburen | 551/600 |
2 | C1 | De ondeugende skaters | De dasstraat skaters | 542/600 |
3 | C5 | Hit the road! | Renegade | 539/600 |
4 | C2 | Fantasie | De schijnwerkers | 519/600 |
5 | C3 | Papier in paniek | Dagterburen | 515/600 |
2018
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A6 | Hook | De Panische Lange Hoebendekes | 567/600 |
2 | A7 | Rapunzel | De Hobiekes | 541/600 |
3 | A5 | Hij mag me bloempje noemen als hij dat leuk vindt. | De Goede BleeLie | 538/600 |
4 | A3 | Ik hoor je niet Bert. | De Julekens | 525/600 |
5 | A2 | Happy | Nathan | 523/600 |
6 | A1 | Indianenfeest | Verjegro | 501/600 |
7 | A4 | Paw patrol | De Berteltjes | 490/600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B7 | Op zoek naar Elftopia | Seppe, Lena en Arno | 566/600 |
2 | B5 | wie zoekt die vindt,.. | De Schijnwerkers | 552/600 |
3 | B8 | Jabbedabbedoe ! | Ellen & Menno | 542/600 |
4 | B6 | De middeleeuwen | De Damiaantjes | 527/600 |
5 | B3 | Guido de clown | De Renékes | 511/600 |
6 | B1 | Vonki | De Dasstraat Ridders | 505/600 |
6 | B4 | Papillon | Scoutsvrienden | 505/600 |
7 | B2 | Klassiek uit mijnen tijd | KH De Eendracht | 483/600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C4 | Drakenstein | Dagterburen | 542/600 |
2 | C3 | Grave werken | Dagterburen | 530/600 |
3 | C2 | Lego storm trooper | Jerémy | 502/600 |
4 | C1 | V v v Vlindertje | Quinten, Lore, Hanne, Amber & Quinten | 489/600 |
2017
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A4 | Jungle Book | De Lange Hoebendekes | 471/500 |
2 | A3 | Het Witte Konijn is weer te laat! | De Goede BleeLie | 466/500 |
3 | A6 | 101 Dalmatiers | De Hobiekes | 456/500 |
4 | A5 | Molly van Thomas de trein | De Plezierkes | 441/500 |
5 | A1 | Daar zijn vrienden voor.. | Van Den Drie Batenburghse Ridders | 434/500 |
6 | A2 | Kom erbij | Verjegro | 427/500 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B5 | The spectacular Spiderman | Seppe, Lena en Arno | 466/500 |
2 | B7 | Wie vangt vos? | Scoutsvrienden Baden Powell | 449/500 |
3 | B6 | Uil | De Jullekes | 447/500 |
4 | B4 | Jake en de Nooitgedachtland Piraten | De Schijnwerkers | 427/500 |
5 | B1 | De heksen familie | Jonas - Anke - Lies - Ian | 425/500 |
6 | B3 | Transfomers | De Damiaantjes | 415/500 |
7 | B2 | 140 jaar KHDE | Jeugd De Eendracht | 404/500 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C5 | Beep Beep Roadrunner | Dagterburen; Eline & Linde | 465/500 |
2 | C2 | Toet.. Toet.. Waar is het Witte Konijn | De Goede BleeLie junior; Quinten, Lore, Hanne, Amb | 427/500 |
3 | C3 | Pinokio | Ellen | 422/500 |
4 | C4 | Vuurtorenwachters | Dagterburen; Ben, Matthias & Tijl | 418/500 |
5 | C1 | De kaars: samen nooit alleen.. | Van Den Drie Batenburghse Ridders | 401/500 |
2016
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A5 | Spiegeltje spiegeltje | de panische langehoebendekes | 473/500 |
2 | A3 | En garde! | Lore, Quinten, Hanne & Amber | 469/500 |
3 | A4 | Catch rattata !! | De Schijnwerkers | 452/500 |
4 | A1 | Diep in de zee | Verjegro | 419/500 |
5 | A2 | Carnaval festival | Keano Van Honsté | 418/500 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B8 | Kung Fu Panda | De Hobiekes | 467/500 |
2 | B4 | De creatieve duizendpoot | KWB Creatief Wommelgem | 439/500 |
3 | B6 | Jommeke skate! | De Jullekes | 431/500 |
4 | B7 | De skylanders | De damiaantjes | 429/500 |
5 | B1 | Stomer | De swertskes | 415/500 |
6 | B5 | Pokemon go | Muziekschool de Eendracht | 398/500 |
7 | B2 | Suske & Wiske Het Dansende Duo | Jong geweld | 397/500 |
8 | B3 | Raket naar de maan | De Buyskens | 390/500 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C3 | Smurfolympics | Eline, Linde, Ben & Tijl | 451/500 |
2 | C1 | Finding Dory | Esther & Ellen | 426/500 |
3 | C2 | Onder water | WySwaSlaatjes | 424/500 |
2015
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A7 | Obelix | De lange houbendekes | 560/600 |
2 | A6 | Ink't water | van den drie batenburghse ridders | 543/600 |
3 | A2 | Amigo Panchito | Leonie & Flobe | 537/600 |
4 | A5 | Acht armen op een wrak | De Jullekes | 528/600 |
5 | A4 | Dusty Crophopper | Jong Geweld | 500/600 |
6 | A1 | Papillon | Verjegro | 487/600 |
7 | A3 | We are Minions | Keano van Honsté | 476/600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B9 | So you think....you can surf? | Lore, Quinten, Hanne & Amber | 554/600 |
2 | B6 | Zomer op de zuidpool | Scoutsvrienden Baden Powell | 534/600 |
3 | B7 | Marchall, Marchall | De schijnwerkers | 512/600 |
4 | B4 | Daar heb je Maya | Tijl, Ben, Linde en Eline | 507/600 |
5 | B3 | Ik en jij, jij en ik, dikke vrienden | KWB Creatief | 494/600 |
6 | B8 | De tempelbewaker | Quinten, Gitte en Xander | 490/600 |
7 | B2 | Breakminion | Esther & Ellen | 484/600 |
8 | B5 | Theater music | Jeugd orkest Harmonie De Eendracht | 471/600 |
9 | B1 | Blokkenkar | De broertjes | 463/600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C7 | Mi-Mi-Mi-Mi-Minions | De Ho-Biekes | 543/600 |
2 | C8 | El Chupa | Lies - Anke - Ian | 530/600 |
3 | C3 | Snoopy | WySwaSlaatjes | 514/600 |
4 | C4 | De drie bollekes | De Deweerdtjes | 513/600 |
5 | C1 | Meneer René verkoopt zijn schilderijen | Flor, Mieke, Lotte, Perre, Jef, Leo en Cis | 490/600 |
6 | C6 | Bob, Kevin & Stuart | De Buyskes | 489/600 |
7 | C2 | Minion | KH De Eendracht jeugd | 474/600 |
8 | C5 | Sportiekspins | De Spinnekes | 467/600 |
2014
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A3 | Frozen | De Langehoebendekes | 665/700 |
1 | A3 | Frozen | De Langehoebendekes | 665/700 |
1 | A3 | Frozen | De Langehoebendekes | 665/700 |
2 | A2 | Sven | Verjegro | 630/700 |
2 | A2 | Sven | Verjegro | 630/700 |
2 | A2 | Sven | Verjegro | 630/700 |
3 | A1 | Olaf | Verjegro | 620/700 |
3 | A1 | Olaf | Verjegro | 620/700 |
3 | A1 | Olaf | Verjegro | 620/700 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B3 | Giraf Olaf is verliefd | De Julekes | 641/700 |
1 | B3 | Giraf Olaf is verliefd | De Julekes | 641/700 |
1 | B3 | Giraf Olaf is verliefd | De Julekes | 641/700 |
2 | B7 | supercalifragilisticexpialidocious | Lore, Quinten, Hanne & Amber | 640/700 |
2 | B7 | supercalifragilisticexpialidocious | Lore, Quinten, Hanne & Amber | 640/700 |
2 | B7 | supercalifragilisticexpialidocious | Lore, Quinten, Hanne & Amber | 640/700 |
3 | B2 | Pingwin | Esther en Ellen | 619/700 |
3 | B2 | Pingwin | Esther en Ellen | 619/700 |
3 | B2 | Pingwin | Esther en Ellen | 619/700 |
4 | B1 | Olaf droomt van de zomer! | Creatief KWB | 612/700 |
4 | B1 | Olaf droomt van de zomer! | Creatief KWB | 612/700 |
4 | B1 | Olaf droomt van de zomer! | Creatief KWB | 612/700 |
5 | B6 | Pauwen | Quinten - Axel | 604/700 |
5 | B6 | Pauwen | Quinten - Axel | 604/700 |
5 | B6 | Pauwen | Quinten - Axel | 604/700 |
6 | B9 | Pompierke | De Blussertjes | 595/700 |
6 | B9 | Pompierke | De Blussertjes | 595/700 |
6 | B9 | Pompierke | De Blussertjes | 595/700 |
7 | B8 | Minion Rush | Van Assertjes | 590/700 |
7 | B8 | Minion Rush | Van Assertjes | 590/700 |
7 | B8 | Minion Rush | Van Assertjes | 590/700 |
8 | B5 | Barbapapa | Jong geweld | 565/700 |
8 | B5 | Barbapapa | Jong geweld | 565/700 |
8 | B5 | Barbapapa | Jong geweld | 565/700 |
9 | B4 | de wind in de wilgen | muziekschool K.H. DE EENDRACHT | 558/700 |
9 | B4 | de wind in de wilgen | muziekschool K.H. DE EENDRACHT | 558/700 |
9 | B4 | de wind in de wilgen | muziekschool K.H. DE EENDRACHT | 558/700 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C3 | de dansende draak | De van den drie batenburgse ridders | 651/700 |
1 | C3 | de dansende draak | De van den drie batenburgse ridders | 651/700 |
1 | C3 | de dansende draak | De van den drie batenburgse ridders | 651/700 |
2 | C7 | Le monde renverse de Marsupilami | Seppe, Lena, Arno | 632/700 |
2 | C7 | Le monde renverse de Marsupilami | Seppe, Lena, Arno | 632/700 |
2 | C7 | Le monde renversé de Marsupilami | Seppe, Lena, Arno | 632/700 |
3 | C10 | 't Vlinderke | Eline, Fleur, Pedro en Zeno | 605/700 |
3 | C10 | 't Vlinderke | Eline, Fleur, Pedro en Zeno | 605/700 |
3 | C10 | 't Vlinderke | Eline, Fleur, Pedro en Zeno | 605/700 |
4 | C9 | Pougieallamattaaaa | De Schijnwerkers | 591/700 |
4 | C9 | Pougieallamattaaaa | De Schijnwerkers | 591/700 |
4 | C9 | Pougieallamattaaaa | De Schijnwerkers | 591/700 |
5 | C4 | Planes Dusty | Xander - Ewoud - Gitte | 586/700 |
5 | C4 | Planes Dusty | Xander - Ewoud - Gitte | 586/700 |
5 | C4 | Planes Dusty | Xander - Ewoud - Gitte | 586/700 |
6 | C8 | Roodkapje | Tijl, Ben, Linde & Eline | 575/700 |
6 | C8 | Roodkapje | Tijl, Ben, Linde & Eline | 575/700 |
6 | C2 | boem patat | flor mieke lotte perre jef leo cis | 575/700 |
6 | C8 | Roodkapje | Tijl, Ben, Linde & Eline | 575/700 |
6 | C2 | boem patat | flor mieke lotte perre jef leo cis | 575/700 |
6 | C2 | boem patat | flor mieke lotte perre jef leo cis | 575/700 |
8 | C1 | Turbo | Ian, Lies, Anke | 566/700 |
8 | C1 | Turbo | Ian, Lies, Anke | 566/700 |
8 | C1 | Turbo | Ian, Lies, Anke | 566/700 |
9 | C5 | Nen appel?! | Club 71 | 559/700 |
9 | C5 | Nen appel?! | Club 71 | 559/700 |
9 | C5 | Nen appel?! | Club 71 | 559/700 |
10 | C6 | Toad | Wiebe & Rube | 552/700 |
10 | C6 | Toad | Wiebe & Rube | 552/700 |
10 | C6 | Toad | Wiebe & Rube | 552/700 |
2013
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A3 | ICE AGE | De Lange Hoebendekes | 554 / 600 |
2 | A1 | Alfreds muzikale vrolijkheid | Verjegro | 541 / 600 |
3 | A2 | De hindernis | Hassing vzw | 517 / 600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B5 | Goofy in de disco | De Jullekes | 543 / 600 |
2 | B3 | De uil - jager van de nacht | Quinten, Xander, Lara en Axel | 528 / 600 |
3 | B7 | Wij lusten d'er wel eentje…jij ook? | Amber, Hanne, Quinten & Lore | 525 / 600 |
4 | B6 | Sprookje of niet | K.H. De Eendracht | 514 / 600 |
5 | B8 | Als het snel moet gaan! | De Blussertjes | 506 / 600 |
6 | B2 | Angry Birds | Club 71 | 497 / 600 |
7 | B4 | Wat eten we vandaag? | Esther en Ellen | 493 / 600 |
8 | B1 | Kuikentje Piep | Waterkid & Co | 475 / 600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C3 | Pats | Circus Artiesten | 522 / 600 |
2 | C8 | Jokie en Jet | Julie, Fien en Fleur | 520 / 600 |
3 | C5 | Spaghettimoment | De schijnwerkers | 519 / 600 |
4 | C7 | De lenige katjes | Fleur, Eline, Pedro en Zeno | 512 / 600 |
5 | C4 | De Ruimterakkers | Flor, Mieke, Lotte, Perre, Jef, Leo, Cis | 507 / 600 |
6 | C2 | Hocus Pocus … | Circus artiesten | 493 / 600 |
7 | C1 | Sportiekspins | De Spinnekes | 472 / 600 |
8 | C6 | Chiro Woka | Chiro Woka | 467 / 600 |
9 | C9 | Eurohockey 2013 | Pauline & Delphine | 463 / 600 |
2012
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A2 | Kuifje | De Lange Hoebendekes | 567 / 600 |
2 | A1 | De wondere wereld van een elf | Verjegro | 541 / 600 |
3 | A3 | Kijk eens naar het vogeltje | Seppe, Lena en Arno Vervaele | 539 / 600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B7 | De vliegende fakir | Quinten, Lore, Hanne & Amber | 553 / 600 |
2 | B8 | Indianen | Kalinka, Julie, Gitte en Quinten | 541 / 600 |
3 | B5 | Meneer aardappelhoofd & zijn vriendjes | De patatjes | 539 / 600 |
4 | B3 | Klaspop Jules is jarig | De feestburen | 536 / 600 |
5 | B2 | Joehoe Bumbaloo | De Jullekes | 534 / 600 |
6 | B1 | De burgemeester vliegt | Janne & Finne | 511 / 600 |
6 | B4 | Grote trom is baas! | De Khadekes | 511 / 600 |
8 | B9 | Brandweerslang | De blussertjes | 503 / 600 |
9 | B6 | Als je 't mij vraagt…Chiro | Chiro Woka | 482 / 600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C4 | Miep Miep zoeeeef | De Schrijnwerkers | 542 / 600 |
2 | C3 | Prinses op de koets | Sprookjes vrienden | 537 / 600 |
3 | C2 | Uch! | Flor, Mieke, Lotte, Perre, Jef, Leo, Cis | 531 / 600 |
4 | C5 | Dierenplezier | Quinten en Xander | 515 / 600 |
5 | C1 | Onze eerste bloemenwagen | TINOJA | 473 / 600 |
2011
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A3 | Lucky Luke | De Lange Hoebendekes | 662 / 700 |
2 | A5 | Pippo | Lize, Delphine, Amori, Arthur, Ella | 652 / 700 |
3 | A1 | Bert en Ernie | Verjegro | 630 / 700 |
4 | A6 | Happy wings | Half 7 doenker | 619 / 700 |
5 | A2 | Onze school | GBS Het Oogappeltje | 596 / 700 |
6 | A4 | 70 jaar Woka | chiro woka | 570 / 700 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B11 | Pompwagentje | De Blussertjes | 634 / 700 |
2 | B10 | Helaba das mijnen appel | Iris en Tom | 633 / 700 |
3 | B2 | Elias, de kleine reddingsboot | Amber & Quinten | 632 / 700 |
4 | B7 | Piraatjes van de zee | De Julekes | 624 / 700 |
5 | B6 | Obelix doet even nix | Togo | 620 / 700 |
6 | B12 | Offerande aan Athena | Kalinka Julie Gitte en Quinten | 605 / 700 |
7 | B5 | De melkherberg | De Cremerkes | 604 / 700 |
8 | B8 | Rapunzel | De smoutebollen | 589 / 700 |
9 | B4 | Konijn wil naar de ruimte | Ilana, Silke & Elien | 582 / 700 |
10 | B13 | 50 jaar Kleine Bloemenstoet - The movie | De Boomgaard | 579 / 700 |
11 | B9 | 't Is feest | GBS 't Laar | 578 / 700 |
12 | B1 | Muziek smurf | Jeugdorkest KH de Eendracht | 571 / 700 |
13 | B3 | Net als 50 jaar geleden | Sint-Johannaschool | 559 / 700 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C14 | Een lief heersbeestje | Lies, Ian, Florian, Aaron, Tristan | 642 / 700 |
2 | C7 | Waar zijn die monsters? Hier zijn die monsters! | Seppe, Lena & Arno | 637 / 700 |
3 | C13 | Giraffenboel | Zeno - Fleur - Pedro - Eline | 630 / 700 |
4 | C12 | Waar is da feestje? | Esther & Ellen | 625 / 700 |
5 | C6 | Elmo rocks | De Buyskens | 620 / 700 |
6 | C5 | Liz | Julie en Fien | 614 / 700 |
7 | C10 | De schattenjagers | Flor Mieke Lotte Perre Jef Leo Cis | 606 / 700 |
8 | C11 | Jerry | Aurélie en Jerémy | 602 / 700 |
9 | C3 | Met Dizzy weet je nooit | De 3 metserkes | 599 / 700 |
10 | C8 | Barbabientje vliegt! | De Schrijnwerkers | 592 / 700 |
11 | C2 | Hello Kitty auto | Familie Verhoeven | 571 / 700 |
12 | C4 | HEEEELP!!! Ons bad is veel te klein… | Deridders | 559 / 700 |
13 | C1 | Tomatensoep met ballekes | De Kruidenier | 557 / 700 |
14 | C9 | 51ste Kleine Bloemenstoet # JUMANJI 2012 | De Lange Hoebendekes 2012 | 524 / 700 |
2010
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A6 | Pippi Langkous | De Lange Hoebendekes | 660 / 700 |
2 | A3 | Jaapie Krekel | Delphine, Arthur, Amori en Ella | 650 / 700 |
3 | A1 | Takel | Half 7 donker | 625 / 700 |
4 | A4 | Robots | Gemeenteschool 't Laar | 600 / 700 |
5 | A2 | Lamborghini | Fam Van Riel | 590 / 700 |
6 | A5 | De chiro vlambak | Chiro Woka | 578 / 700 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B2 | Hello Kitty | De Jullekes | 639 / 700 |
2 | B11 | Goofy | Verjegro | 636 / 700 |
3 | B7 | Maja en haar vriendjes | Amber & Quinten | 634 / 700 |
4 | B8 | Onderwaterwereld | Iris en Tom van der Velden | 633 / 700 |
5 | B12 | Egypte en de schatten van de Piramiden | Kalinka, Julie, Quinten en Gitte | 625 / 700 |
6 | B4 | Hopla naar school | De Boomgaard | 615 / 700 |
7 | B6 | Villa Kakelbont | Fleur, Zeno, Eline en Pedro | 585 / 700 |
7 | B3 | De 3 - masten | De 3mastenclub | 585 / 700 |
9 | B1 | Magnificent Seven | Muziekschool K.H. De Eendracht | 581 / 700 |
10 | B9 | Pluk van de Petteflet | De smoutebollen | 576 / 700 |
11 | B5 | Sint Johanna Sport | Sint Johannaschool | 567 / 700 |
12 | B10 | Wie heb ik aan de lijn | Robi en Mathis | 563 / 700 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C2 | Heddalis nen aap oep nen bal gezien? ... Hij ni! | Seppe, Lena & Arno | 634 / 700 |
2 | C4 | Calimero | Esther Ellen Lucas | 629 / 700 |
3 | C1 | Waterpret | Obi, Siebe en company | 614 / 700 |
4 | C5 | Up | Tristan, Aron en Florian | 612 / 700 |
5 | C3 | Villa Kakelbond | Aurélie en Jeremy | 606 / 700 |
2009
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A4 | Yabbe dabbe doe | De lange houbendekes | 560 / 600 |
2 | A5 | De geest van Alladin | Lize, Arthur en Ella | 553 / 600 |
3 | A2 | De vliegende draak | Tristan, Aaron en Florian | 540 / 600 |
4 | A6 | Speedyflu | Jarrik, Serrah, Jeroen en Lotte | 528 / 600 |
5 | A3 | Kai-mook | Gemeenteschool t'Laar | 513 / 600 |
6 | A1 | Vulkaan | Gemeentelijke Basisschool Centrum | 500 / 600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B12 | Lekker Brokje | Iris en Tom van der Velden | 544 / 600 |
2 | B3 | Schuddebollepats | De Jullekens | 540 / 600 |
3 | B5 | De mooie natuur | Kalinka - Julie - Silke en Jitke | 533 / 600 |
4 | B7 | Kunstige Kids | De Boomgaardkids | 527 / 600 |
5 | B8 | Mickey's maanlanding | Amber | 526 / 600 |
6 | B2 | Spongebob | Judy, Jordy en Sarah | 521 / 600 |
7 | B10 | Asterix en Obelix vieren de herfst | VNJ Gouwkapel en vendeliers | 520 / 600 |
8 | B4 | De muzikale piano | Verjegro | 514 / 600 |
9 | B9 | De Wokacarroussel | Woka Volleybal | 511 / 600 |
10 | B6 | De Zimmertoren | Cederic Gunsing | 501 / 600 |
11 | B11 | Rupsje Ribbel | Chiro | 497 / 600 |
12 | B13 | De reddertjes | Zeno, Fleur, Pedro en Elineke | 494 / 600 |
13 | B1 | Sound of music | Koninklijke Harmonie De Eendracht | 490 / 600 |
14 | B14 | Gabriëleke | Cafe Familia | 489 / 600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C1 | Nemo verkent de wereld | Esther, Lucas en Ellen | 534 / 600 |
2 | C2 | Mijn trouwe vriend Pluto! | Quinten | 527 / 600 |
3 | C3 | Onderwaterwereld | De molenclub | 514 / 600 |
4 | C4 | Sound of music | Koninklijke Harmonie De Eendracht | 501 / 600 |
2008
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A3 | Tinkel flowerbel | Lize, Arthur, Delphine, Amori, Ella | 563 / 600 |
2 | A4 | Urbanus stript 25 jaar | De lange Hoebendekes | 559 / 600 |
3 | A5 | Kung fu Panda | Jannik, Serrah, Jeroen en Lotte | 531 / 600 |
4 | A6 | De Vlaamse jeugd de wereld rond | Liesl en VNJ muziekkapel | 525 / 600 |
5 | A1 | "Speel" - "tijd" | Gemeenteschool 't Laar | 514 / 600 |
6 | A2 | Hoe meer, hoe liever | Gemeentelijke basisschool Centrum | 510 / 600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B7 | Eerste hulp bij brand | Quinten, Amber & Nicolien | 561 / 600 |
2 | B10 | Japanse theevisite | Iris & Tom van der Velden | 554 / 600 |
3 | B1 | Jules gaat op stap | De Julekes | 524 / 600 |
4 | B5 | De dolle dirigent | Verjegro | 521 / 600 |
5 | B11 | Bloom | Winx | 515 / 600 |
6 | B2 | De vogelverschrikker | Lennert Boers | 507 / 600 |
7 | B9 | Bliksem McQueen | De racertjes | 506 / 600 |
8 | B3 | Mister sol | Muziekschool De Eendracht | 503 / 600 |
9 | B8 | Ridders en Jonkvrouwen | Sint Johannaschool | 496 / 600 |
10 | B4 | Speelclub | Chiro | 495 / 600 |
11 | B6 | Monster Jam | Mike | 491 / 600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C5 | Pinocchio | Tristan, Aaron en Florian | 545 / 600 |
2 | C4 | Mac Molenclub | De molenclub | 534 / 600 |
3 | C7 | Pikachu | Pokemon | 492 / 600 |
4 | C6 | De notenboom | Muziekschool De Eendracht | 489 / 600 |
5 | C3 | Is het een ... | Ester, Lucas, Ellen | 483 / 600 |
6 | C8 | De ark | Artur plus project | 473 / 600 |
7 | C2 | Het ijskarretje | Jade, Jonas en Joris | 468 / 600 |
8 | C1 | Huisje | Plop | 464 / 600 |
2007
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | A7 | OMB (Orchestral manouvres in the bloemenstoet) | Micky & the mini's | 569 / 600 |
2 | A4 | Kapitein Jack | De lange Hoebendekets | 551 / 600 |
3 | A8 | Vliegt den blauwvoet... | Liesl en de VNJ muziekkapel | 540 / 600 |
4 | A6 | Koko | Laura, Tessa, Ianka en Freya | 530 / 600 |
5 | A5 | Takelen maar | Jeroen, Jarrik en Frederik | 528 / 600 |
6 | A1 | Music is Fun | Muziekschool | 518 / 600 |
7 | A3 | Koddige Cadillac | Gemeenteschool 't Laar | 496 / 600 |
8 | A2 | Dasmobiel | Gemeenteschool Centrum | 490 / 600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | B9 | Kattekabaal | Lindert en Maarten | 566 / 600 |
2 | B12 | Pendule & Lumière | Amber, Nicolien & Nina | 554 / 600 |
3 | B11 | Uch | Iris, Maarten en Tom | 546 / 600 |
4 | B4 | De lustige drummer | Verjegro | 518 / 600 |
5 | B7 | Schommelen met Dora | Serrah en Lotte | 517 / 600 |
6 | B1 | De plopherberg | Judy & Jordy Depourque en Sarah Henderickx | 515 / 600 |
6 | B8 | Dinoco the king | Le Bruyn | 515 / 600 |
8 | B5 | Het kasteel van Koning Arthur | Inne | 494 / 600 |
9 | B6 | Olympische spelen | Sint Johannaschool | 492 / 600 |
10 | B2 | De Wommelbrom | Vaes | 486 / 600 |
11 | B3 | Vitamientje | Esther & Lucas | 483 / 600 |
12 | B10 | Het zwanenmeer | De balerinatjes | 480 / 600 |
Positie | Nr | Wagennaam | Groepsnaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | C4 | De olifant en de drie sultans | Tristan, Aaron en Florian | 573 / 600 |
2 | C3 | Artur en de regenboog | Artur | 553 / 600 |
3 | C1 | Van rups tot vlinder | Margaux en Janne | 506 / 600 |
